食品型態
口味
尺寸選擇
實用守則
成犬貓
| 貓咪體重 - 磅 (公斤) | 每日餵食量 - 杯 (公克) |
|---|---|
| 4 (1,8) | 3/8 (35) |
| 6 (2,7) | 1/2 (45) |
| 8 (3,6) | 2/3 (60) |
| 10 (4,5) | 7/8 (75) |
| 12 (5,4) | 7/8 (75) |
| 14 (6,4) | 1 (90) |
| 16 (7,3) | 1 1/8 (100) |
希爾思™寵物食品 成貓 毛球控制營養配方有助於避免貓咪體內毛球形成
希爾思持續地研究營養,以瞭解天然纖維如何和緩地清除貓咪體內毛球。
| Nutrient | Dry Matter1 % |
| 蛋白質 | 34 % |
| 脂肪 | 18.6 % |
| 碳水化合物 (NFE) | 31.8 % |
| 粗纖維 | 9 % |
| 鈣 | 0.9 % |
| 磷 | 0.79 % |
| 鉀 | 0.78 % |
| 鈉 | 0.47 % |
| 鎂 | 0.089 % |
| 牛磺酸 | 0.22 % |
| 維生素C | 108 ppm |
| 維生素E | 750 IU/kg |
| Omega-3脂肪酸總量 | 0.52 % |
| Omega-6脂肪酸總量 | 3.71 % |
| 肉酸素 | 21.6 ppm |
7 天內逐次增加混入的新食品量,同時減少舊食品量。
我們在多個科學領域居於領先地位,為您的寵物打造牠們值得享有的優質營養
了解為何希爾思是獸醫推薦的第一品牌。
對您的寵物來說,獸醫是最好的照護與資訊來源。正因為有他們公正的回饋,我們才能持續維護與改善寵物食品配方。這也是為什麼希爾思是美國獸醫推薦的第一品牌。