食品型態
口味
尺寸選擇
實用守則
成犬貓
| 貓咪體重 - 磅 (公斤) | 每日餵食量 - 杯 (公克) |
|---|---|
| 4 (1,8) | 3/8 (35) |
| 6 (2,7) | 1/2 (45) |
| 8 (3,6) | 2/3 (60) |
| 10 (4,5) | 3/4 (65) |
| 12 (5,4) | 7/8 (75) |
| 14 (6,4) | 1 (90) |
| 16 (7,3) | 1 1/8 (100) |
希爾思™寵物食品 成貓 口腔護理提供精確均衡並強化牙齒健康的營養
希爾思研究如何減少牙菌斑與牙結石累積,以增進牙齒健康。此款口腔護理用飼料,其獨特的顆粒質地經過創新設計,讓寵物咀嚼時達到類似於牙刷清潔的作用。。
| Nutrient | Dry Matter1 % |
| 蛋白質 | 33.7 % |
| 脂肪 | 21 % |
| 碳水化合物 (NFE) | 30.7 % |
| 粗纖維 | 8.8 % |
| 鈣 | 0.84 % |
| 磷 | 0.68 % |
| 鉀 | 0.75 % |
| 鈉 | 0.35 % |
| 鎂 | 0.077 % |
| 牛磺酸 | 0.25 % |
| 維生素C | 137 ppm |
| 維生素E | 740 IU/kg |
| Omega-3脂肪酸總量 | 0.6 % |
| Omega-6脂肪酸總量 | 4.28 % |
| 肉酸素 | 15.8 ppm |
7 天內逐次增加混入的新食品量,同時減少舊食品量。
我們在多個科學領域居於領先地位,為您的寵物打造牠們值得享有的優質營養
了解為何希爾思是獸醫推薦的第一品牌。
對您的寵物來說,獸醫是最好的照護與資訊來源。正因為有他們公正的回饋,我們才能持續維護與改善寵物食品配方。這也是為什麼希爾思是美國獸醫推薦的第一品牌。