食品型態
口味
大小
實用提示
請根據需要, 調整餵食量以維持最佳體重。如有疑問,請向獸醫諮詢。
若首度餵食本產品,請以七天以上時間,逐漸增加新食物並減少舊食物的方式轉換餵食。
請隨時提供新鮮飲用水!
寵物的營養需求會隨著年齡增長而改變,請於寵物進行健康檢查時, 向獸醫諮詢。
為避免發生窒息情況,請將產品包裝置於寵物及小孩無法觸及之處。
Adult maintenance
| Weight of Dog - lbs (kgs) | Amount per Day - cups (grams) |
| 5 (2,3) | 3/8 (45) |
| 10 (4,5) | 3/4 (85) |
| 15 (6,8) | 1 (115) |
| 20 (9,1) | 1 1/4 (145) |
| 30 (14) | 1 2/3 (195) |
| 40 (18) | 2 (230) |
| 50 (23) | 2 1/3 (270) |
| 60 (27) | 2 3/4 (320) |
| 70 (32) | 3 (350) |
| 80 (36) | 3 1/2 (405) |
| 100 (45) | 4 (465) |
| 120 (54) | 4 2/3 (540) |
| Weight of Dog - lbs (kgs) | Amount per Day - cups (grams) |
| 5 (2,3) | 3/8 (45) |
| 10 (4,5) | 3/4 (85) |
| 15 (6,8) | 1 (115) |
| 20 (9,1) | 1 1/4 (145) |
| 30 (14) | 1 2/3 (195) |
| 40 (18) | 2 (230) |
| 50 (23) | 2 1/3 (270) |
| 60 (27) | 2 3/4 (320) |
| 70 (32) | 3 (350) |
| 80 (36) | 3 1/2 (405) |
| 100 (45) | 4 (465) |
| 120 (54) | 4 2/3 (540) |
| Nutrient | Dry Matter1 % |
| 蛋白質 | 30.8 % |
| 脂肪 | 26.4 % |
| 碳水化合物 (NFE) | 34.3 % |
| 粗纖維 | 2.5 % |
| 鈣 | 0.93 % |
| 磷 | 0.62 % |
| 鉀 | 0.85 % |
| 鈉 | 0.36 % |
| 鎂 | 0.101 % |
| 牛磺酸 | 0.14 % |
| 維生素E | 740 IU/kg |
| Omega-3脂肪酸總量 | 1.25 % |
| 肉酸素 | 400.5 ppm |
7 天內逐次增加混入的新食品量,同時減少舊食品量。
我們在多個科學領域居於領先地位,為您的寵物打造牠們值得享有的優質營養
了解為何希爾思是獸醫推薦的第一品牌。
對您的寵物來說,獸醫是最好的照護與資訊來源。正因為有他們公正的回饋,我們才能持續維護與改善寵物食品配方。這也是為什麼希爾思是美國獸醫推薦的第一品牌。