食品型態
口味
尺寸選擇
實用守則
Weight Control
| Ideal Weight of Dog - lbs (kgs) | Amount per Day - cups (grams) - Weight loss | Amount per Day - cups (grams) - Adult maintenance |
| 5 (2,3) | 3/8 (35) | 2/3 (60) |
| 10 (4,5) | 3/4 (70) | 1 1/8 (105) |
| 20 (9,1) | 1 1/4 (115) | 2 (185) |
| 30 (14) | 1 2/3 (155) | 2 2/3 (250) |
| 40 (18) | 2 (185) | 3 1/3 (310) |
| 50 (23) | 2 1/2 (235) | 4 (375) |
| 60 (27) | 2 3/4 (255) | 4 1/2 (420) |
| 80 (36) | 3 1/2 (325) | 5 1/2 (515) |
| 100 (45) | 4 (375) | 6 1/2 (610) |
| 120 (54) | 4 2/3 (435) | 7 1/2 (700) |
希爾思™寵物食品成犬 完美體重提供突破性並美味的體重管理營養配方,經臨床實證:
希爾思花費超過十年的時間,研究營養對於寵物細胞功能的影響。我們發現到精瘦與過重寵物的生理機能不同。富含左旋肉酸素與椰子油的高蛋白質、高纖維配方,有助於促進寵物新陳代謝以達到健康體重。
| Nutrient | Dry Matter1 % |
| 蛋白質 | 28.6 % |
| 脂肪 | 11.3 % |
| 碳水化合物 (NFE) | 43.3 % |
| 粗纖維 | 10.4 % |
| 鈣 | 0.92 % |
| 磷 | 0.73 % |
| 鉀 | 0.99 % |
| 鈉 | 0.38 % |
| 鎂 | 0.142 % |
| 維生素C | 232 ppm |
| 維生素E | 641 IU/kg |
| 二十碳五烯酸 (EPA) | 0.002 % |
| Omega-3脂肪酸總量 | 0.76 % |
| Omega-6脂肪酸總量 | 2.32 % |
| 肉酸素 | 429.9 ppm |
7 天內逐次增加混入的新食品量,同時減少舊食品量。
我們在多個科學領域居於領先地位,為您的寵物打造牠們值得享有的優質營養
了解為何希爾思是獸醫推薦的第一品牌。
對您的寵物來說,獸醫是最好的照護與資訊來源。正因為有他們公正的回饋,我們才能持續維護與改善寵物食品配方。這也是為什麼希爾思是美國獸醫推薦的第一品牌。